Nhảy đến nội dung
Kinh tế bất động sản

Kinh tế bất động sản

KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN, KINH TE BAT DONG SAN, KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN, KINH TE BAT DONG SAN, KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

  • Trang chủ
  • Quận 1
  • Bình Thạnh
  • Phú Nhuận
  • Quận 10
  • Quận 11
  • Quận 6
  • Tân Bình
  • Tân Phú
  • Bình Tân

Nhà bán Quận 6 giá 17 tỷ

Quận 6

Bán nhà 245 Trần Văn Kiểu Quận 6, giá 17,0 tỷ đồng

Bán nhà đường Trần Văn Kiểu Quận 6 Bán nhà mặt tiền 245 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6,…

Quận 6 [ 0915030516 ]16/06/202007/11/2020
Quận 6

Bán nhà đường Phạm Văn Chí Quận 6, giá 17,2 tỷ đồng

Bán nhà mặt tiền 156 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6. DT 4x26m, 1 trệt, 2 lầu, giấy tờ sổ hồng…

Quận 6 [ 0915030516 ]23/02/202007/11/2020

Quận 1

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 6

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 10

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 11

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

PHÚ NHUẬN

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20– ] tỷ

TÂN BÌNH

[1-2] tỷ  | [2-3] tỷ  | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ  | [5-6] tỷ  | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ  | [8-9] tỷ  | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ  | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ  | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ  | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ 
[19-20] tỷ  | [20- ] tỷ

TÂN PHÚ

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ  | [5-6] tỷ  | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ  | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

BÌNH TÂN

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ  | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ  | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ  | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ  | [20 – ] tỷ

BÌNH THẠNH

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20– ] tỷ

Bài viết mới

  • Cho thuê nhà 128 Trần Quốc Thảo Q3 làm văn phòng spa studio phòng khám 23/12/2020
  • Bán nhà 103/4/31 Phan Anh Quận Tân Phú, giá 4,65 tỷ đồng 17/12/2020
  • Bán nhà 175/16 Võ Thành Trang Quận Tân Bình, giá 6,3 tỷ đồng 17/12/2020
  • Bán nhà 1219/71 Hoàng Sa Quận Tân Bình, giá 4,5 tỷ đồng 17/12/2020
  • Bán nhà 254/98/5F Âu Cơ Quận Tân Bình, giá 4,7 tỷ đồng 17/12/2020

Danh mục sản phẩm

  • Bình Thạnh
  • Phú Nhuận
  • Quận 1
  • Quận 11
  • Tân Bình
  • Tân Phú

Sản phẩm

  • Bán nhà 103/4/31 Phan Anh Quận Tân Phú, giá 4,65 tỷ đồng 4.650.000.000,0₫
  • Bán nhà 175/16 Võ Thành Trang Quận Tân Bình, giá 6,3 tỷ đồng Bán nhà 175/16 Võ Thành Trang Quận Tân Bình, giá 6,3 tỷ đồng 6.300.000.000,0₫
  • Bán nhà 1219/71 Hoàng Sa Quận Tân Bình, giá 4,5 tỷ đồng Bán nhà 1219/71 Hoàng Sa Quận Tân Bình, giá 4,5 tỷ đồng 4.500.000.000,0₫
  • Bán nhà 254/98/5F Âu Cơ, phường 9 Quận Tân Bình; Diện tích, kích thước: [3,15×14,6]m2; Kết cấu: 1 lầu; Vị trí, thông tin khác: hẻm 5m, … Giá: 4,7 tỷ đồng. Bán nhà 254/98/5F Âu Cơ Quận Tân Bình, giá 4,7 tỷ đồng 4.700.000.000,0₫
  • Bán nhà 571/30 Phạm Văn Bạch Quận Tân Bình, giá 3,15 tỷ đồng Bán nhà 571/30 Phạm Văn Bạch Quận Tân Bình, giá 3,15 tỷ đồng 3.150.000.000,0₫

RSS Tiếp Thị Trực Tuyến

  • Để tự thiết kế và quản trị web bằng mã nguồn mở WordPress, kiến thức cần có là gì? 24/01/2021
  • WordPress là mã nguồn mở giúp bạn tạo website, blog hay ứng dụng dễ dàng và đẹp mắt 24/01/2021
  • Tối ưu hóa nội dung bài viết trên web theo tiêu chuẩn Google 21/01/2021
  • Thẻ meta mô tả là gì? Khi nào không nên dùng và những điều nên tránh? 21/01/2021
  • Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm có những tab nào? Xuất hiện trên Google tìm kiếm như thế nào? 20/01/2021

Truy cập nhanh

About

  • NOTES
  • QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
  • LIÊN HỆ [ 0915030516  ]
KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN | TRÂN TRỌNG CẢM ƠN [ 0915030516 ] | 2020 .