Nhảy đến nội dung
Kinh tế bất động sản

Kinh tế bất động sản

KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN, KINH TE BAT DONG SAN, KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN, KINH TE BAT DONG SAN, KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

  • Trang chủ
  • Quận 1
  • Bình Thạnh
  • Phú Nhuận
  • Quận 10
  • Quận 11
  • Quận 6
  • Tân Bình
  • Tân Phú
  • Bình Tân

Nhà bán Quận 11 giá 10 tỷ

Quận 11

Bán nhà 203/36 Lạc Long Quân Quận 11, giá 10,5 tỷ đồng

Bán nhà đường Lạc Long Quân Quận 11 Cần bán gấp nhà 203/36 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.…

Quận 11 [ 0915030516 ]18/06/202007/11/2020
Quận 11

Bán nhà 124 Thái Phiên Quận 11, giá 10,7 tỷ đồng

Bán nhà đường Thái Phiên Quận 11 Bán nhà chính chủ Q.11 mặt tiền 124 Thái Phiên 3.6x16m trệt 4…

Quận 11 [ 0915030516 ]16/06/202007/11/2020
Quận 11

Bán nhà 4 đường số 4 Quận 11, giá 10,7 tỷ đồng

Bán nhà đường số 4 Quận 11 Hạ giá bán gấp MT 4, đường số 4, vị trí đẹp, DT…

Quận 11 [ 0915030516 ]26/02/202007/11/2020
Quận 11

Bán nhà 88 Lãnh Binh Thăng Quận 11, giá 10,5 tỷ đồng

Bán nhà đường Lãnh Binh Thăng Quận 11 Bán nhà mặt tiền số 88 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận…

Quận 11 [ 0915030516 ]26/02/202007/11/2020

Quận 1

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 6

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 10

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

QUẬN 11

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

PHÚ NHUẬN

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20– ] tỷ

TÂN BÌNH

[1-2] tỷ  | [2-3] tỷ  | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ  | [5-6] tỷ  | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ  | [8-9] tỷ  | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ  | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ  | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ  | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ 
[19-20] tỷ  | [20- ] tỷ

TÂN PHÚ

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ  | [5-6] tỷ  | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ  | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20- ] tỷ

BÌNH TÂN

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ  | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ  | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ  | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ  | [20 – ] tỷ

BÌNH THẠNH

[1-2] tỷ | [2-3] tỷ | [3-4] tỷ
[4-5] tỷ | [5-6] tỷ | [6-7] tỷ
[7-8] tỷ | [8-9] tỷ | [9-10] tỷ
[10-11] tỷ | [11-12] tỷ | [12-13] tỷ
[13-14] tỷ | [14-15] tỷ | [15-16] tỷ
[16-17] tỷ | [17-18] tỷ | [18-19] tỷ
[19-20] tỷ | [20– ] tỷ

Bài viết mới

  • Bán nhà 292 Phạm Văn Hai Quận Tân Bình, giá 56,0 tỷ đồng 05/03/2021
  • Bán nhà 189/38 Bạch Đằng Quận Tân Bình, giá 27,2 tỷ đồng 05/03/2021
  • Bán nhà 40/31 Lam Sơn Quận Tân Bình, giá 26,0 tỷ đồng 05/03/2021
  • Bán nhà 83/4C Bạch Đằng Quận Tân Bình, giá 15,2 tỷ đồng 05/03/2021
  • Bán nhà 444A Cộng Hòa Quận Tân Bình, giá 17,0 tỷ đồng 05/03/2021

Danh mục sản phẩm

  • Bình Thạnh
  • Phú Nhuận
  • Quận 1
  • Quận 11
  • Tân Bình
  • Tân Phú

Sản phẩm

  • Bán nhà 103/4/31 Phan Anh Quận Tân Phú, giá 4,65 tỷ đồng 4.650.000.000,0₫
  • Bán nhà 175/16 Võ Thành Trang Quận Tân Bình, giá 6,3 tỷ đồng Bán nhà 175/16 Võ Thành Trang Quận Tân Bình, giá 6,3 tỷ đồng 6.300.000.000,0₫
  • Bán nhà 1219/71 Hoàng Sa Quận Tân Bình, giá 4,5 tỷ đồng Bán nhà 1219/71 Hoàng Sa Quận Tân Bình, giá 4,5 tỷ đồng 4.500.000.000,0₫
  • Bán nhà 254/98/5F Âu Cơ, phường 9 Quận Tân Bình; Diện tích, kích thước: [3,15×14,6]m2; Kết cấu: 1 lầu; Vị trí, thông tin khác: hẻm 5m, … Giá: 4,7 tỷ đồng. Bán nhà 254/98/5F Âu Cơ Quận Tân Bình, giá 4,7 tỷ đồng 4.700.000.000,0₫
  • Bán nhà 571/30 Phạm Văn Bạch Quận Tân Bình, giá 3,15 tỷ đồng Bán nhà 571/30 Phạm Văn Bạch Quận Tân Bình, giá 3,15 tỷ đồng 3.150.000.000,0₫

RSS Tiếp Thị Trực Tuyến

  • Yoast SEO cập nhật tính năng chèn Breadcrums trong bài viết 04/03/2021
  • [Trends 03/2021] clip ninh duong lan ngoc, Ji Soo, Bố già – Trấn Thành và Big C 04/03/2021
  • Tiếp thị trực tuyến Marketing online (TMO) 18/02/2021
  • Kiến thức về Google và Google Ads 18/02/2021
  • So khớp chính xác là gì? 16/02/2021

Truy cập nhanh

About

  • NOTES
  • QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
  • LIÊN HỆ [ 0915030516  ]
BÁN NHÀ CĂN HỘ ĐẤT | kinhte-batdongsan.com | TRÂN TRỌNG CẢM ƠN [ 0915030516 ] by [ tiepthitructuyen.top ].